1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
[娱乐] 时间:2024-12-24 00:42:12 来源:遐迩一体网 作者:百科 点击:169次
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
(责任编辑:综合)
相关内容
- 考拉阅读获3000万Pre
- 秦皇岛港煤炭库存数量为573.5万吨 已连续6天增加
- 中国城市竞争力排行榜 城市综合经济竞争力排行榜单一览
- 三房巷涉嫌信披违法违规被证监会立案调查
- 新华都晚间发布公告:阿里超5亿元入股新华都
- 中国海油:开展派驻试点 向10家单位派驻5个纪检组
- 大飞机概念股午后活跃走强 抚顺特钢涨逾5%
- 万达电影股票最新消息 其股东欲增持公司股票 金额不超10亿
- 9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
- iPhone8能用WIFI充电什么原理?iPhone8对比iPhone7曝光图
- Pro的定位,标准版的定价 一加13正式发布,4499元起
- 锂电池概念股爆发走强 星源材质等多股涨停
- 黑卡信用卡有哪些人有?郑爽黑卡等级 全球顶级黑卡排名
- 依米康孙公司拟投建生物质热电联产项目